Кабель ТПппЗП
Кабель предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи и коммуникационных линиях с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока.
Прокладка в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвеска на воздушных линиях связи, в условиях повышенной влажности.
- Токопроводящая жила - медная мягкая проволока Ø 0,40; 0,50 или 0,64 мм.
- Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), пленкопористая.
- Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.
- Сердечник кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков (в кабелях с числом пар до 100 включительно) или из главных пучков (в кабелях с числом пар более 100).
- Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
- Свободное пространство между жилами в сердечнике заполнено гидрофобным заполнителем.
- Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТ-Э, ПЭ, полиамидная или бумажно-полиэтиленовая), наложенная продольно или спирально. Поверх поясной изоляции положен слой гидрофобного заполнителя или водоблокирующей ленты.
- Экран - алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока Ø 0,4 или 0,5 мм
- Оболочка - ПЭ светостабилизированный.
- Температура эксплуатации от -50°С до +50°С.
- Температура прокладки и монтажа от -10°С до +50°С.
- Радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля.
- Минимальный срок службы - 25 лет.
| Диаметр токопроводящих жил, мм, ном. | 0.40 | 0.50 | 0.64 |
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/км, ном. | 139 | 90 | 55 |
| Рабочая емкость при частоте от 0,8 до 1,0 кГц, нФ/км, ном. | 50 | 50 | 50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм-км, не менее | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм (справочный) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | |||||||||||
| 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | |||||||||
| 10x2 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | |||||||||
| 20x2 | 10.212.4 | 14.6 | ||||||||||
| 30x2 | 12.0 | 14.3 | 16.8 | |||||||||
| 50x2 | 15.1 | 17.8 | 21.4 | |||||||||
| 100x2 | 20.4 | 24.2 | 28.7 | |||||||||
| 200x2 | 26.7 | 32.0 | 39.5 | |||||||||
| 300x2 | 31.5 | 39.0 | 46.9 | |||||||||
| 400x2 | 36.5 | 44.1 | - | |||||||||
| 500x2 | 40.1 | 48.6 | - | |||||||||
| 600x2 | 43.6 | 52.7 | - | |||||||||
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справочная) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | |||||||||||
| 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | |||||||||
| 10x2 | 70 | 96 | 145 | |||||||||
| 20x2 | 117 | 179 | 257 | |||||||||
| 30x2 | 168 | 246 | 353 | |||||||||
| 50x2 | 266 | 396 | 587 | |||||||||
| 100x2 | 500 | 740 | 1088 | |||||||||
| 200x2 | 915 | 1349 | 2074 | |||||||||
| 300x2 | 1301 | 1999 | 2986 | |||||||||
| 400x2 | 1733 | 2586 | - | |||||||||
| 500x2 | 2118 | 3171 | - | |||||||||
| 600x2 | 2492 | 3747 | - | |||||||||
| Марка | Цена | Наличие на складе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПппЗП 30х2х0.4 | 49510 | 4.520 | ||||||||
| ТПппЗП 50х2х0.4 | 81470 | 4.461 | ||||||||
| ТПппЗП 100х2х0.4 | 156730 | 2.041 | ||||||||
| ТПппЗП 30х2х0.5 | 76050 | под заказ | ||||||||
| ТПппЗП 50х2х0.5 | 124080 | под заказ | ||||||||
| ТПппЗП 100х2х0.5 | 238430 | под заказ | ||||||||
