Кабель КСПП
Кабели КСПП 1х4 местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой с гидрофобным заполнением сердечника предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи с временным делением каналов и импульснокодовой модуляцией со скоростью передачи данных до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания 500 В постоянного тока.
Прокладка в грунте не подверженном смещению, и в районах, не характеризующихся повышенной опасностью повреждения грызунами.
- Жила - медная проволока.
- Изоляция - полиэтилен.
- Экран - алюминевая фольга.
- Поясная изоляция - ПЭ, наложенный методом экструзии.
- Оболочка - светостабилизированный полиэтилен.
- Четыре
изолированные жилы скручены в четверку. В четверке две жилы,
расположенные по диагонали, образуют рабочую пару.
- Изоляция жил одной пары - натурального цвета, другой пары - синего или другого, отличного от натурального цвета.
- Температура эксплуатации от -50°С до +50°С.
- Температура прокладки и монтажа от -10°С до +50°С.
- Минимальный радиус изгиба при монтаже - не менее 15 диаметров кабеля.
- Напряжение дистанционного питания: до 500 В постоянного тока
- Минимальный срок службы кабеля - 20 лет.
| Диаметр токопроводящих жил, мм, ном. | 0.9 | 1.2 |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, Ом/км, не более | 28.4 | 15.8 |
| Омическая асимметрия, пересчитанная на длину 750 м, Ом, не более | 1.0 | 1.0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току, МОм-км, не менее | 15000 | 15000 |
| Рабочая емкость на частоте 800 или 1000 Гц, нФ/км, ном | 35 | 43.5 |
| Электрическое сопротивление изоляции оболочки постоянному току, МОм-км, не менее | 5000 | 5000 |
| Переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце, пересчитанное на длину 750 м, при цифровом влияющем сигнале в виде псевдослучайной последовательности при скорости передачи 2048 кБит/с, дБ, не менее | 59 | 59 |
| Защищенность между цепями кабеля на дальнем конце, пересчитанная на длину 750 м, при цифровом влияющем сигнале в виде псевдослучайной последовательности при скорости передачи 2048 кБит/с, дБ, не менее | 45 | 45 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля, мм (справочный) | 12.2 | 12.2 |
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справочная) | 132 | 148 |
| Марка | Цена | Наличие на складе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСПП 1х4х0.9 | 29950 | под заказ | ||||||||
| КСПП 1х4х1.2 | 38970 | 0.350 | ||||||||
