Кабель ТППэпЗ
Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных городских сетях с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 315 и 200 В соответственно.
Прокладка в шахтах, коллекторах тоннелях, телефонной канализации, по стенам зданий, на подвеске и по воздушным линиям связи в условиях повышенной влажности.
ОАО "Одескабель":
Декларация о соответствии (до октября 2012 года)
![]()
- Токопроводящая жила - медная мягкая проволока Ø 0,32; 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 или 0,90 мм.
- Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная.
- Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.
- Заполнитель сердечника - гидрофобная масса.
- Сердечник кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков (в кабелях с числом пар до 100 включительно) или из главных пучков (в кабелях с числом пар более 100).
- Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
- Поясная изоляция - синтетическая лента (ПВХ, ПЭТ-Э или ПЭ), наложенная продольно или спирально.
- Экран - алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока Ø 0,4 или 0,5 мм.
- Оболочка - полиэтилен светостабилизированный.
- Температура эксплуатации то -50оС до +60 оС.
- Температура прокладки и монтажа не ниже -15 оС.
- Минимальный радиус изгиба 10 диаметров кабеля.
- Срок службы при нормальных условиях эксплуатации 20 лет.
| Диаметр токопроводящих жил, мм, ном. | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/км, ном. | 216 | 139 | 90 | 55 | 45 | 27.4 |
| Рабочая емкость при частоте от 0,8 до 1,0 кГц, нФ/км, ном., | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм-км, не менее | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм (справочный)
| Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | ||||
| 5x2 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 9.7 | 12.3 | |||
| 10x2 | 7.6 | 8.6 | 10.3 | 11. | 12.7 | 15.9 | |||
| 20x2 | 9.5 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 16.8 | 21.5 | |||
| 30x2 | 11.1 | 13.0 | 15.3 | 17.8 | 19.9 | 25.4 | |||
| 50x2 | 14.0 | 16.4 | 19.5 | 22.7 | 25.2 | 33.0 | |||
| 100x2 | 18.0 | 21.8 | 26.0 | 30.5 | 33.6 | 44.1 | |||
| 200x2 | 24.4 | 29.3 | 35.6 | 42.1 | 46.4 | - | |||
| 300x2 | 28.8 | 35.7 | 42.3 | 50.2 | 55.4 | - | |||
| 400x2 | 32.4 | 40.3 | 47.6 | 57.0 | - | - | |||
| 500x2 | 36.7 | 44.3 | 52.8 | 63.0 | - | - | |||
| 600x2 | 39.6 | 48.0 | 57.2 | - | - | - | |||
| 700x2 | 42.3 | 51.3 | 61.3 | - | - | - | |||
| 800x2 | 44.8 | 54.4 | - | - | - | - | |||
| 900x2 | 47.1 | 57.4 | - | - | - | - | |||
| 1000x2 | 49.3 | 60.1 | - | - | - | - | |||
| 1200x2 | 53.4 | 65.3 | - | - | - | - | |||
Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справочная)
| Число пар | Диаметр токопроводящих жил, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | ||||
| 5x2 | 43 | 54 | 69 | 93 | 103 | 166 | |||
| 10x2 | 61 | 82 | 121 | 153 | 194 | 289 | |||
| 20x2 | 100 | 151 | 210 | 295 | 355 | 546 | |||
| 30x2 | 146 | 202 | 285 | 408 | 503 | 778 | |||
| 50x2 | 232 | 328 | 476 | 687 | 833 | 1319 | |||
| 100x2 | 402 | 588 | 873 | 1282 | 1538 | 2444 | |||
| 200x2 | 757 | 1109 | 1663 | 2467 | 2967 | - | |||
| 300x2 | 1070 | 1630 | 2390 | 3577 | 4314 | - | |||
| 400x2 | 1381 | 2114 | 3102 | 4668 | - | - | |||
| 500x2 | 1742 | 2586 | 3811 | 5756 | - | - | |||
| 600x2 | 2047 | 3054 | 4510 | - | - | - | |||
| 700x2 | 2224 | 3525 | 5210 | - | - | - | |||
| 800x2 | 2507 | 3985 | - | - | - | - | |||
| 900x2 | 2954 | 4446 | - | - | - | - | |||
| 1000x2 | 3253 | 4905 | - | - | - | - | |||
| 1200x2 | 3846 | 5811 | - | - | - | - | |||
| Марка | Цена | Наличие на складе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТППэпЗ 5х2х0.4 | 12950 | 0.987 | ||||||||
| ТППэпЗ 10х2х0.4 | 21270 | 7.263 | ||||||||
| ТППэпЗ 20х2х0.4 | 36720 | 3.079 | ||||||||
| ТППэпЗ 30х2х0.4 | 50050 | 0.104 | ||||||||
| ТППэпЗ 50х2х0.4 | 80830 | 0.635 | ||||||||
| ТППэпЗ 100х2х0.4 | 155380 | 0.419 | ||||||||
| ТППэпЗ 150х2х0.4 | 219910 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 200х2х0.4 | 292800 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 300х2х0.4 | 429380 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 400х2х0.4 | 564500 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 500х2х0.4 | 699860 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 600х2х0.4 | 828430 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 700х2х0.4 | 1060620 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 800х2х0.4 | 1204370 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 5х2х0.5 | 17110 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 10х2х0.5 | 29210 | 7.040 | ||||||||
| ТППэпЗ 20х2х0.5 | 50970 | 5.033 | ||||||||
| ТППэпЗ 30х2х0.5 | 73330 | 2.867 | ||||||||
| ТППэпЗ 50х2х0.5 | 116570 | 1.989 | ||||||||
| ТППэпЗ 100х2х0.5 | 226530 | 1.604 | ||||||||
| ТППэпЗ 200х2х0.5 | 431470 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 300х2х0.5 | 642970 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 400х2х0.5 | 845930 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 500х2х0.5 | 1049970 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 600х2х0.5 | 1244610 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 700х2х0.5 | 1598820 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 800х2х0.5 | 1805960 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 5х2х0.64 | 23220 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 10х2х0.64 | 38910 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 20х2х0.64 | 73020 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 30х2х0.64 | 107670 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 50х2х0.64 | 173850 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 100х2х0.64 | 342180 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 200х2х0.64 | 664870 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 300х2х0.64 | 975920 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 400х2х0.64 | 1332930 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 500х2х0.64 | 1658480 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 5х2х0.7 | 29050 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 20х2х0.7 | 98450 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 30х2х0.7 | 145130 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 50х2х0.7 | 243670 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 100х2х0.7 | 469370 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 5х2х0.32 | 10370 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 10х2х0.32 | 15120 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 20х2х0.32 | 26680 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 30х2х0.32 | 37780 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 50х2х0.32 | 59670 | под заказ | ||||||||
| ТППэпЗ 100х2х0.32 | 109780 | под заказ | ||||||||

