Кабель ВБбШвнг-LS
Кабели,
не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты
50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных
станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и
помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций
классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Токопроводящая жила - медная.
Изоляция
- ПВХ композиция пониженной пожароопасности.
Изолированные жилы кабелей
имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого
цвета. Изоляция жил заземления выполняется зелено-желтой расцветки.
Защитный покров - броня из двух стальных лент.
Шланг - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
Температура эксплуатации в стационарном состоянии от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки в земле и на воздухе.
Температура прокладки и монтажа без предварительного подогрева не ниже: -15°С.
Не распространяют горение при прокладке в пучках.
Имеют
пониженную массовую долю хлористого водорода, выделяющегося при
горении, имеют низкое дымообразование при горении и тлении.
Минимальный
радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных - 10
наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
Номинальная частота: 50 Гц.
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин.):
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С.
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400°С.
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
2,5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Срок службы - 30 лет.
|
Число жил и сечение, мм2 |
Номинальный наружный |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
||
|
0,66 кВ |
1 кВ |
0,66 кВ |
1 кВ |
|
|
2x4 |
13,0 |
- |
378 |
- |
|
2x6 |
14,0 |
15,2 |
453 |
513 |
|
2x10 |
16,3 |
16,7 |
626 |
648 |
|
2x16 |
18,2 |
18,6 |
810 |
834 |
|
2x25 |
22,3 |
22,8 |
1270 |
1301 |
|
2х35 |
24,9 |
25,3 |
1615 |
1649 |
|
2х50 |
27,7 |
28,2 |
- |
- |
|
3x4 |
13,5 |
14,8 |
427 |
489 |
|
3x6 |
14,6 |
15,9 |
521 |
586 |
|
3x10 |
17,1 |
17,5 |
733 |
748 |
|
3x16 |
19,1 |
19,5 |
969 |
995 |
|
3x25 |
22,3 |
22,8 |
1367 |
1397 |
|
3x35 |
24,9 |
25,3 |
1758 |
1791 |
|
3x50 |
27,7 |
28,2 |
- |
2088 |
|
3x70 |
- |
29,7 |
- |
2731 |
|
3x95 |
- |
33,4 |
- |
3526 |
|
3x120 |
- |
36,4 |
- |
4303 |
|
3x150 |
- |
40,3 |
- |
5236 |
|
3x185 |
- |
43,5 |
- |
6291 |
|
3x240 |
- |
49,3 |
- |
8020 |
|
3x4+1x2,5 |
14,4 |
- |
500 |
- |
|
3x6+1x4 |
15,6 |
17,1 |
620 |
705 |
|
3x10+1x6 |
17,9 |
18,9 |
836 |
904 |
|
3x16+1x10 |
20,7 |
21,2 |
1180 |
1214 |
|
3x25+1x16 |
24,7 |
25,2 |
1709 |
1749 |
|
3x35+1x16 |
26,3 |
26,7 |
2034 |
2075 |
|
3x50+1x25 |
-29,3 |
29,8 |
- |
2421 |
|
3x70+1x25 |
- |
32,3 |
- |
3054 |
|
3x70+1x35 |
- |
32,3 |
- |
3140 |
|
3x95+1x35 |
- |
37,1 |
- |
3996 |
|
3х95+1х50 |
- |
37,1 |
- |
4150 |
|
3x120+1x35 |
- |
40,0 |
- |
4743 |
|
3x120+1x70 |
- |
40,0 |
- |
5077 |
|
3x150+1x50 |
- |
43,5 |
- |
5821 |
|
3х150+1х70 |
- |
43,5 |
- |
6000 |
|
3x185+1x50 |
- |
47,2 |
- |
6930 |
|
3х185+1х95 |
- |
47,2 |
- |
7109 |
|
3х240+1х120 |
- |
53,4 |
- |
9267 |
|
4x4 |
14,4 |
15,9 |
497 |
- |
|
4x6 |
15,6 |
17,1 |
614 |
691 |
|
4x10 |
18,4 |
18,9 |
868 |
896 |
|
4x16 |
20,7 |
21,2 |
1178 |
1209 |
|
4x25 |
24,7 |
25,2 |
1707 |
1743 |
|
4х35 |
27,1 |
27,6 |
2174 |
2213 |
|
4х50 |
30,3 |
30,8 |
- |
2672 |
|
4х70 |
|
32,7 |
- |
3486 |
|
4х95 |
- |
37,6 |
- |
4577 |
|
4х120 |
- |
40,6 |
- |
5548 |
|
4х150 |
- |
44,1 |
- |
6747 |
|
4х185 |
- |
47,9 |
- |
8180 |
|
4х240 |
- |
54,2 |
- |
10394 |
|
5х4 |
15,5 |
17,1 |
586,4 |
675,7 |
|
5х6 |
16,8 |
18,4 |
732,4 |
818,6 |
|
5х10 |
19,9 |
20,5 |
1049,5 |
1084,9 |
|
5х16 |
22,5 |
23,0 |
1432,8 |
1476,0 |
|
5х25 |
26,9 |
28,5 |
2086,5 |
2373,8 |
|
5х35 |
29,6 |
31,2 |
2684,8 |
2719,3 |
|
5х50 |
34,9 |
35,4 |
3695,1 |
3738,0 |
|
5х70 |
- |
39,7 |
- |
4898,1 |
|
5х95 |
- |
44,6 |
- |
6361,7 |
|
5х120 |
- |
49,1 |
- |
7812,2 |
|
5х150 |
- |
53,9 |
- |
9551,8 |
|
5х185 |
- |
59,7 |
- |
11628,8 |
Цены указаны с учетом НДС, руб/км
| Марка | Цена | Наличие на складе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБбШвнг-LS 2х2.5 (ож)-0.66 | 44870 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х4 (ож)-0.66 | 60650 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х6 (ож)-0.66 | 78670 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х10 (ож)-0.66 | 114250 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х16 (ож)-0.66 | 174110 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х25 (ож)-0.66 | 267800 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х35 (ож)-0.66 | 354980 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х2.5 (ож)-0.66 | 54550 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х4 (ож)-0.66 | 76270 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х6 (ож)-0.66 | 101270 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х10 (ож)-0.66 | 151840 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х16 (ож)-0.66 | 233650 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х25 (ож)-0.66 | 340670 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х35 (ож)-0.66 | 463370 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х1.5(ож)-0.66 | 49340 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х2.5(ож)-0.66 | 66460 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х4 (ож)-0.66 | 93980 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х6 (ож)-0.66 | 127110 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х10 (ож)-0.66 | 192000 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х16 (ож)-0.66 | 297350 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х25 (ож)-0.66 | 446140 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х35 (ож)-0.66 | 597880 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х1.5 (ож)-0.66 | 59300 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х2.5 (ож)-0.66 | 80190 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х4 (ож)-0.66 | 113620 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х6 (ож)-0.66 | 156180 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х10(ож)-0.66 | 236860 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х16 (ож)-0.66 | 360810 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х25 (ож)-0.66 | 544570 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х25 (мн)-1 | 122230 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х35 (мн)-1 | 160050 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х50 (мн)-1 | 217430 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х70 (мн)-1 | 293520 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х95 (мн)-1 | 387290 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х120 (мн)-1 | 480010 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х150 (мн)-1 | 594610 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х185 (мн)-1 | 725070 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 1х240 (мн)-1 | 930840 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х6 (ож)-1 | 83400 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х10 (ож)-1 | 116000 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х16 (ож)-1 | 175800 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х25 (ож)-1 | 272810 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х35 (ож)-1 | 356720 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 2х120 (мн)-1 | 996670 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х1.5 (ож)-1 | 53420 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х2.5 (ож)-1 | 70670 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х4 (ож)-1 | 99810 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х6 (ож)-1 | 133000 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х10 (ож)-1 | 193880 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х16 (ож)-1 | 298920 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х25 (ож)-1 | 448120 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х35(ож)-1 | 599380 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х70 (мн)-1 | 1136280 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х95 (мн)-1 | 1521600 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х120 (мн)-1 | 1890070 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х150 (мн)-1 | 2347700 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х185 (мн)-1 | 2869360 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 4х240 (мн)-1 | 3691050 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х1.5 (ож)-1 | 45590 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х2.5 (ож)-1 | 58170 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х4 (ож)-1 | 81200 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х6 (ож)-1 | 106300 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х10 (ож)-1 | 153530 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х16 (ож)-1 | 235150 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х25 (ож)-1 | 344900 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х35 (ож)-1 | 464020 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х70 (мн)-1 | 868730 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х95 (мн)-1 | 1159540 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х120 (мн)-1 | 1436680 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х150 (мн)-1 | 1781470 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х185 (мн)-1 | 2180960 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х6+1х4 (ож)-1 | 128050 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х10+1х6 (ож)-1 | 183370 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (ож)-1 | 282380 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (ож)-1 | 422890 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (ож)-1 | 533650 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (мн)-1 | 741100 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х70+1х35 (мн)-1 | 1010770 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х95+1х50 (мн)-1 | 1360290 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х120+1х70 (мн)-1 | 1713920 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 3х150+1х70 (мн)-1 | 2063510 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х1.5 (ож)-1 | 64420 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х2.5 (ож)-1 | 85540 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х4 (ож)-1 | 120960 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х6 (ож)-1 | 163230 | под заказ | ||||||||
| ВБбШвнг-LS 5х10 (ож)-1 | 239780 | под заказ | ||||||||
