ТППэп 5х2, ТППэп 10х2, ТППэп 20х2 ТППэп 30х2, ТППэп 50х2, ТППэп 100х2,ТППэп 200
КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
Кабели ТППэп предназначены для эксплуатации в местных телефонных городских сетях с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 315 и 200 В соответственно.
Прокладка кабеля ТППэп производится в коллекторах, шахтах, тоннелях, телефонной канализации, по стенам зданий, на подвеске по воздушным линиям связи.
ОАО "Одескабель": декларация о соответствии (до ноября 2012 года)
![]()
- Токопроводящая жила - медная мягкая проволока Ø 0,32; 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 или 0,90 мм.
- Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная.
- Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.
- Заполнитель сердечника - гидрофобная масса.
- Сердечник кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков (в кабелях с числом пар до 100 включительно) или из главных пучков (в кабелях с числом пар более 100). Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
- Поясная изоляция - синтетическая лента (ПВХ, ПЭТ-Э или ПЭ), наложенная продольно или спирально.
- Экран - алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока Ø 0,4 или 0,5 мм.
- Оболочка - полиэтилен светостабилизированный.
- Температура эксплуатации то -50оС до +60 оС.
- Температура прокладки и монтажа не ниже -15 оС.
- Минимальный радиус изгиба 10 диаметров кабеля.
- Срок службы при нормальных условиях эксплуатации 20 лет.
| Диаметр токопроводящих жил, мм, ном. | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/км, ном. | 216 | 139 | 90 | 55 | 45 | 27.4 |
| Рабочая емкость при частоте от 0,8 до 1,0 кГц, нФ/км, ном. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм*км, не менее | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг (справочная)
| Диаметр токопроводящей жилы, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | |
| 5x2 | 42 | 50 | 63 | 84 | 95 | 139 | |
| 10х2 | 58 | 72 | 96 | 147 | 168 | 257 | |
| 20x2 | 90 | 117 | 161 | 261 | 306 | 487 | |
| 30x2 | 128 | 168 | 246 | 353 | 449 | 672 | |
| 50x2 | 214 | 284 | 387 | 597 | 714 | 1130 | |
| 100x2 | 353 | 514 | 762 | 1124 | 1335 | 2118 | |
| 200x2 | 653 | 939 | 1358 | 2085 | 2496 | 3980 | |
| 300x2 | 950 | 1315 | 1986 | 3058 | - | - | |
| 400x2 | 1199 | 1735 | 2544 | 3937 | - | - | |
| 500x2 | 1453 | 2101 | 3175 | 4849 | - | - | |
| 600x2 | 1755 | 2459 | 3725 | 5711 | - | - | |
| 700x2 | 2002 | 2889 | 4310 | - | - | - | |
| 800x2 | 2243 | 3244 | 4853 | - | - | - | |
| 900x2 | 2458 | 3600 | 5397 | - | - | - | |
| 1000x2 | 2797 | 3950 | 5934 | - | - | - | |
| 1200x2 | 3277 | 4686 | 7005 | - | - | - | |
| 1400x2 | 3750 | 5220 | - | - | - | - | |
| 1600x2 | 4310 | 6125 | - | - | - | - | |
| 1800x2 | 4781 | 6812 | - | - | - | - | |
| 2000x2 | 5255 | - | - | - | - | - | |
| 2400x2 | 6204 | - | - | - | - | - | |
Расчетный наружный диаметр кабеля, мм (справочный)
| Диаметр токопроводящей жилы, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | |
| 5x2 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 9.0 | 9.7 | 11.4 | |
| 10x2 | 7.7 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | |
| 20x2 | 9.5 | 10.6 | 12.3 | 15.4 | 16.8 | 21.2 | |
| 30x2 | 11.2 | 12.4 | 15.1 | 17.6 | 20.2 | 24.4 | |
| 50x2 | 14.2 | 15.6 | 18.5 | 22.8 | 24.9 | 31.3 | |
| 100x2 | 17.6 | 21.3 | 26.1 | 30.7 | 33.7 | 42.3 | |
| 200x2 | 24.4 | 28.6 | 34.0 | 41.4 | 45.7 | 57.4 | |
| 300x2 | 29.5 | 33.4 | 41.0 | 49.9 | - | - | |
| 400x2 | 32.9 | 38.5 | 46.1 | 56.2 | - | - | |
| 500x2 | 35.9 | 42.1 | 51.6 | 62.1 | - | - | |
| 600x2 | 39.7 | 45.3 | 55.6 | 67.2 | - | - | |
| 700x2 | 42.3 | 79.3 | 59.7 | - | - | - | |
| 800x2 | 44.6 | 52.1 | 63.2 | - | - | - | |
| 900x2 | 46.8 | 54.7 | 66.4 | - | - | - | |
| 1000x2 | 49.9 | 57.1 | 69.5 | - | - | - | |
| 1200x2 | 53.8 | 62.1 | 75.3 | - | - | - | |
| 1400x2 | 57.4 | - | - | - | - | - | |
| 1600x2 | 61.6 | 70.2 | - | - | -- | - | |
| 1800x2 | 64.7 | 73.9 | - | - | - | - | |
| 2000x2 | 67.7 | - | - | - | - | - | |
| 2400x2 | 76.2 | - | - | - | - | - | |
| Марка | Цена | Наличие на складе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТППэп 5х2х0.32 | 10670 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 10х2х0.32 | 15120 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 20х2х0.32 | 26080 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 30х2х0.32 | 36510 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 50х2х0.32 | 57620 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 100х2х0.32 | 109350 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 5х2х0.4 | 12480 | 8.213 | ||||||||
| ТППэп 10х2х0.4 | 19700 | 23.494 | ||||||||
| ТППэп 20х2х0.4 | 33510 | 15.725 | ||||||||
| ТППэп 30х2х0.4 | 46680 | 8.744 | ||||||||
| ТППэп 50х2х0.4 | 74400 | 7.769 | ||||||||
| ТППэп 100х2х0.4 | 143310 | 11.082 | ||||||||
| ТППэп 150х2х0.4 | 204830 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 200х2х0.4 | 272780 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 300х2х0.4 | 397070 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 400х2х0.4 | 526500 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 500х2х0.4 | 651320 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 600х2х0.4 | 784910 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 700х2х0.4 | 1014020 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 5х2х0.5 | 16560 | 5.927 | ||||||||
| ТППэп 10х2х0.5 | 27770 | 17.121 | ||||||||
| ТППэп 20х2х0.5 | 48820 | 12.832 | ||||||||
| ТППэп 30х2х0.5 | 69300 | 2.895 | ||||||||
| ТППэп 50х2х0.5 | 110150 | 2.499 | ||||||||
| ТППэп 100х2х0.5 | 214950 | 1.778 | ||||||||
| ТППэп 150х2х0.5 | 311650 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 200х2х0.5 | 403200 | 0.169 | ||||||||
| ТППэп 300х2х0.5 | 596970 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 400х2х0.5 | 790660 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 500х2х0.5 | 988270 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 600х2х0.5 | 1165250 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 700х2х0.5 | 1536020 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 800х2х0.5 | 1742870 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 5х2х0.64 | 23510 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 10х2х0.64 | 38970 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 20х2х0.64 | 75370 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 30х2х0.64 | 107130 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 50х2х0.64 | 173060 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 100х2х0.64 | 341360 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 200х2х0.64 | 646780 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 300х2х0.64 | 955820 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 400х2х0.64 | 1256850 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 500х2х0.64 | 1554920 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 5х2х0.7 | 28960 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 10х2х0.7 | 52450 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 20х2х0.7 | 90270 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 30х2х0.7 | 127760 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 50х2х0.7 | 208470 | под заказ | ||||||||
| ТППэп 100х2х0.7 | 463200 | под заказ | ||||||||

